top of page

Tubo de Concreto Padrão
Produto | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Peso Aproximado | Comprimento | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
Tubo 20 | 0,20m | 0,27m | 60kg | 1,00m | |
Tubo 20 R1 | 0,20m | 0,27m | 60kg | 1,00m | Reforçado com fibra sintética para maior resistência |
Tubo 30 | 0,30m | 0,37m | 80kg | 1,00m | |
Tubo 30 R1 | 0,30m | 0,37m | 80kg | 1,00m | Reforçado com fibra sintética para maior resistência |
Tubo 30 R2 | 0,30m | 0,37m | 80kg | 1,00m | Reforçado com o dobro de fibra sintética para maior resistência |
Tubo 40 | 0,40m | 0,48m | 135kg | 1,00m | |
Tubo 40 R1 | 0,40m | 0,48m | 135kg | 1,00m | Reforçado com fibra sintética para maior resistência |
Tubo 40 R2 | 0,40m | 0,48m | 135kg | 1,00m | Reforçado com o dobro de fibra sintética para maior resistência |
Tubo 40 CA1 | 0,40m | 0,48m | 135kg | 1,00m | Contém uma tela de aço MF091 |
Tubo 60 | 0,60m | 0,72m | 300kg | 1,00m | |
Tubo 60 CA1 | 0,60m | 0,72m | 300kg | 1,00m | Contém uma tela de aço MF091 |
Tubo 60 CA2 | 0,60m | 0,72m | 300kg | 1,00m | Contém duas telas de aço MF091 |
Tubo 80 CA1 | 0,80m | 0,96m | 500kg | 1,00m | Contém uma tela de aço MF113 |
Tubo 80 CA2 | 0,80m | 0,96m | 500kg | 1,00m | Contém duas telas de aço MF113 |
Tubo 100 CA1 | 1,00m | 1,20m | 800kg | 1,00m | Contém uma tela de aço MF138 |
Tubo 100 CA2 | 1,00m | 1,20m | 800kg | 1,00m | Contém duas telas de aço MF138 |
Tubo 120 CA1 | 1,20m | 1,43m | 1150kg | 1,00m | Contém uma tela de aço MF138 |
Tubo 120 CA2 | 1,20m | 1,43m | 1150kg | 1,00m | Contém duas telas de aço MF138 |
Meio Tubo de Concreto
Produto | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Peso Aproximado | Comprimento | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
Meio Tubo 20 | 0,20m | 0,27m | 32kg | 0,50m | |
Meio Tubo 30 | 0,30m | 0,37m | 40kg | 0,50m | |
Meio Tubo 40 | 0,40m | 0,48m | 68kg | 0,50m | |
Meio Tubo 60 | 0,60m | 0,72m | 150kg | 0,50m | |
Meio Tubo 80 | 0,80m | 0,96m | 250kg | 0,50m |
bottom of page